CPU Cards and Embedded Computers
|
|---|
|
What is CPU Cards ?
|
P4/P3/Celeron -
Pentium/K6 -
486DX/386SX -
Embedded
|
| |
The CPU cards offer a modular computer capability that is
easily up/down-gradable. By simply plugging a CPU card
into a passive backplane, one
has a fully functional computer with options that a user
can change instantly.
Acqutek's CPU cards are based on the ISA and PCI bus
structure. The cards vary in size and power. The CPU
cards range from an 8088 (V20) based
card running at 8MHz, 386SX based
card, 486 based card, Pentium / K6 based card to an Intel
Celeron and Pentium III/ Pentium IV
based card that runs at
800MHz. Some CPU cards are equipped with S-VGA
controllers with integrated local bus, floppy disk
controller, IDE card disk controller, serial port,
parallel ports and watch-dog timer, while others are
simply engine cards.
|
| |
|
Pentium 3/4 CPU Cards
|
P4/P3/Celeron -
Pentium/K6 -
486DX/386SX -
Embedded
|
| |
| Function |
Rocky-4786 |
HS-6037 |
Rocky-3705 |
Rocky-3701 |
|---|
| CPU | Socket 478 533/800 FSB Pentium IV |
Socket 370 Celeron Pentium III |
Socket 370 Celeron Pentium III |
Socket 370 Celeron Pentium III |
|---|
| Chipset | Intel 865G | Intel 443BX | SiS 630ET | Intel 440BX |
| Base Clock | FSB800/DDR400 | 66/100MHz | 66/100/133MHz | 66/100MHz |
| Memory Type | DDR x 2 | SDRAM x 3 | SDRAM x 2 | SDRAM x 4 |
| Maximum Memory | 2048MB | 768MB | 1024MB | 1024MB |
| IDE I/F | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FDD I/F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Printer I/F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS-232 I/F | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RS-485 I/F |   | Yes |   |   |
| PS/2 Mouse | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB I/F | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet I/F | 10/100M/1GHz | 10/100MB x 2 | 10/100MB |   |
| Ethernet Chipset | Intel | Intel 82559 | SiS 630ET |   |
| VGA I/F | Yes | Yes | Yes |   |
| VGA Memory | 16MB | 4MB | Up to 64MB |   |
| VGA Chipset | Intel 865G | Intel 69000 | SiS 630ET |   |
| LCD I/F |   | Yes |   |   |
| Audio | AC'97 |   | AC'97 |   |
| Serial-ATA | Yes |   |   |   |
| SCSI I/F |   | Yes |   |   |
| DiskOnChip |   | Yes | Yes | Yes |
| Watch-Dog Timer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compact Flash | Yes (Type II) |   | Yes (Type II) |   |
| ISA/PCI Bus | PICMG | PICMG | PICMG | PICMG |
| Power Required | +5,+12,-12V | +5,+12,-12V | +5,+12,-12V | +5,+12,-12V |
| Card Size | Full Size | Full Size | Full Size | Full Size |
|
| |
|
Pentium / K6 CPU Cards
|
P4/P3/Celeron -
Pentium/K6 -
486DX/386SX -
Embedded
|
| |
| Function |
Juki-760E |
Rocky-548TX |
Juki-740E |
Juki-745E |
|---|
| CPU | Socket 7 Pentium/MMX AMD K6-2 K6-3 |
Socket 7 Pentium/MMX AMD K6-2 |
Socket 7 Pentium/MMX AMD K6-2 |
Socket 7 Pentium/MMX AMD K6-2 |
|---|
| Chipset | Ali M1541 | Intel 430TX | Ali Aladdin | Ali Aladdin |
| Base Clock | 66/100MHz | 60/66MHz | 60/66MHz | 60/66MHz |
| Cache memory | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB |
| Memory Type | SDRAM x 3 | EDOx4 + SDRAMx1 | EDO x 2 | EDO x 2 |
| Maximum Memory | 768MB | 128MB | 128MB | 128MB |
| IDE I/F | 2 | 2 | 1 | 1 |
| FDD I/F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Printer I/F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS-232 I/F | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PS/2 Mouse | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB I/F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet I/F | 10/100MB |   | 10/100MHz | 10/100MHz |
| Ethernet Chipset | Realtek 8139 |   | Realtek 8139 or 8100 | Realtek 8139 or 8100 |
| VGA I/F | Yes |   | Yes | Yes |
| VGA Memory | 2MB |   | 2MB | 2MB |
| VGA Chipset | CT 65555 |   | CT65555 or CT69000 | CT65555 or CT69000 |
| LCD I/F | Yes |   | Yes | Yes |
| SCSI I/F |   |   |   |   |
| DiskOnChip | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Watch-Dog Timer | Yes | Yes | Yes |   |
| ISA/PCI Bus | PICMG | PICMG | PCISA | ISA |
| Power Required | +5,+12,-12V | +5,+12,-12V | +5,+12,-12V | +5,+12,-12V |
| Card Size | Full | Full | Half | Half |
|
| |
|
486DX/386SX CPU Cards
|
P4/P3/Celeron -
Pentium/K6 -
486DX/386SX -
Embedded
|
| |
| Function |
Rocky-418 |
Juki-750E |
Rocky-318 |
Juki-732E |
PM-i387(V) |
|---|
| CPU | 486DX | 386SX |
| CPU Speed | 100MHz | 100MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz |
| Chipset | ACC Maple | ACC Maple | ALI 6117 | ALI 6117 | ALI 6117 |
| Base Clock | 33MHz | 33MHz | 40MHz | 40MHz | 40MHz |
| Memory size | Up to 64MB | Up to 64MB | Up to 32MB | Up to 32MB | Up to 32MB |
| Memory | 72 SIMM | 72 SIMM | 72 SIMM | 72 SIMM | 72 SIMM |
| On board memory | | | 4MB (option) | | |
| IDE I/F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FDD I/F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Printer I/F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS-232 I/F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PS/2 Mouse | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethernet I/F | | 10M | | 10M | |
| VGA I/F | | Yes | | Yes | (Yes) |
| VGA Memory | | 1MB | | 1MB | (1MB) |
| VGA Chipset | | HM86508 | | HM86508 | (CT65545) |
| LCD I/F | | Yes | | Yes | (Yes) |
| RAM/ROM Disk | | | | 1MB | 1.7MB - 3MB |
| DiskOnChip | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ISA/PCI Bus | ISA | ISA | ISA | ISA | ISA |
| PC/104 Bus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Required | +5V/1.6A | +5V/1.55A | +5V/1.1A | +5V/1.1A | +5V/1.1A |
| Card Size | Half | Half | Half | Half | Half |
|
| |
|
Embedded Computers
|
P4/P3/Celeron -
Pentium/K6 -
486DX/386SX -
Embedded
|
| |
| Function |
NOVA-E667 |
NOVA-600 |
NOVA-300 |
XU-i386F |
XU-i088A |
|---|
| CPU | Eden 667 Pentium III
| Socket 7 Pentium/K6
| 386SX (ALI 6117)
| 386SX (ALI 6117)
| 8088 NEC V20 |
|---|
| CPU Speed | 667MHz | Up to 400MHz | 40MHz | 40MHz | 10MHz |
| CPU Clock | 133Mhz | 66MHz | 40MHz | 40MHz | 10MHz |
| Chipset | Via VT8606T | ALI Alladin | ALI 6117 | ALI 6117 | |
| Memory on-board | | | 2MB/4MB | 2MB/4MB | 64KB |
| Memory expansion | 512MB | 128MB | 32MB | 4 or 8MB | |
| Memory type | SDRAM | SDRAM | EDO/FPM | Onboard EDO | SRAM |
| IDE I/F | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| FDD I/F | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Printer I/F | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Serial I/F | 4 | 4 | 4 | 4 | (1) |
| RS-232 I/F | 4 | 4 | 4 | 4 | (1) |
| RS-422 I/F | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) |
| RS-485 I/F | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) |
| PS/2 Mouse | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ethernet I/F | Dual 10/100M | 10/100MHz |   | 10MHz | |
| VGA I/F | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| VGA Chipset | Via ProSavage | CT65555 or CT69000 | HM86508 | CT65545 | |
| LCD I/F | | Yes | Yes | Yes | |
| DiskOnChip | | Yes | Yes | Yes | |
| PCI Bus | Yes | | | | |
| PC/104 Bus | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| PC/104 Plus Bus | Yes | | | | |
| Digital I/O | 4I/4O | 4I/4O | | | 24 I/O |
| Power Required | +5V/+12V | +5V | +5V | +5V | +5V |
| Card Size | 185x130mm | 185x130mm | 185x130mm | 145x102mm | 122x122mm |
|